序号
所在乡(镇)
所在村组
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
单台销售价格(元)
单台补贴额(元)
总补贴额(元)
状态
62611 罗田县 骆驼坳镇 镇界河村 徐长荣 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62612 罗田县 骆驼坳镇 界河村 卢贵华 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62613 罗田县 骆驼坳镇 界河村 徐传书 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62614 罗田县 骆驼坳镇 界河村 徐玉平 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62615 罗田县 骆驼坳镇 界河村 龚国初 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62616 罗田县 骆驼坳镇 界河村 徐前进 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62617 罗田县 骆驼坳镇 界河村 李金成 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62618 罗田县 骆驼坳镇 界河村 徐维全 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62619 罗田县 骆驼坳镇 界河村 夏江权 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62620 罗田县 胜利镇 陈家山村 胡火民 微耕机 南漳县华胜机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.0Q 1 罗田奋飞农机有限公司(经销商) 2700.00 800.00 800.00 已结算
62621 罗田县 骆驼坳镇 界河村 彭化文 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62622 罗田县 平湖乡 七里冲村 李群辉 微耕机 重庆丰路机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 2400.00 800.00 800.00 已结算
62623 罗田县 骆驼坳镇 界河村 郑叔梅 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62624 罗田县 骆驼坳镇 界河村 肖平安 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62625 罗田县 骆驼坳镇 界河村 徐应忠 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
<< < ... 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 ... > >>