序号
所在乡(镇)
所在村组
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
单台销售价格(元)
单台补贴额(元)
总补贴额(元)
状态
62701 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 龚方荣 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62702 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 陈国军 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62703 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 彭寿宽 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62704 罗田县 白庙河乡 潘家垸村 杨传文 稻麦脱粒机 南漳县恒达机械制造销售有限公司 稻麦脱粒机 5TJ-50 1 罗田县益农农业机械有限公司(经销商) 1280.00 280.00 280.00 已结算
62705 罗田县 白莲河乡 香木河村 郭金球 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62706 罗田县 匡河镇 王家冲村 董孝平 稻麦脱粒机 南漳县华胜机械制造有限公司 稻麦脱粒机 5T-50 1 襄阳市弘乾农业机械销售有限公司(经销商) 800.00 280.00 280.00 已结算
62707 罗田县 白莲河乡 香木河村 郭爱明 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62708 罗田县 白莲河乡 香木河村 贺保中 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62709 罗田县 白莲河乡 香木河村 鲁金球 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62710 罗田县 白莲河乡 香木河村 贺保国 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 1 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 600.00 已结算
62711 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 彭少卿 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62712 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 陈海军 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62713 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 龚德恒 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62714 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 胡艳兵 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
62715 罗田县 骆驼坳镇 严家坳村 龚国文 微耕机 武汉天农顺植保机械有限公司 微耕机 1WG-1.6Q 2 罗田县林盛农业机械有限公司(经销商) 1800.00 600.00 1200.00 已结算
<< < ... 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 ... > >>