序号
所在乡(镇)
所在村组
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
单台销售价格(元)
单台补贴额(元)
总补贴额(元)
状态
86356 天门市 拖市镇 金姚村七组71号 陈清志 旋耕机 雷沃重工股份有限公司 旋耕机 1GKN-220 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 7000.00 1710.00 1710.00 已结算
86357 天门市 拖市镇 金姚村七组71号 陈清志 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M904-A 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 108200.00 31500.00 31500.00 已结算
86358 天门市 多宝镇 田垸村3组61号 田高平 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 旋耕机 1GQN-230H 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商) 7600.00 1710.00 1710.00 已结算
86359 天门市 多宝镇 田垸村3组61号 田高平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M1004-A 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 118820.00 33210.00 33210.00 已结算
86360 天门市 汪场镇 艾垸村十三组3号 胡金同 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 1 天门市星瑞农机股份有限公司(经销商) 92000.00 27000.00 32000.00 已结算
86361 天门市 多宝镇 沈场村4组3号 贺红明 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 旋耕机 1GQN-230 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商) 6510.00 1710.00 1710.00 已结算
86362 天门市 多宝镇 沈场村4组3号 贺红明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M904-A 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 104700.00 31500.00 31500.00 已结算
86363 天门市 竟陵办事处 杨家沟一小区7排13号 周圣容 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 旋耕机 1GQN-160 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商) 3800.00 1170.00 1170.00 已结算
86364 天门市 竟陵办事处 杨家沟一小区7排13号 周圣容 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M604L-E 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 62000.00 19530.00 19530.00 已结算
86365 天门市 马湾镇 便河口村五组63号 王雄刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M804-A 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 100070.00 26820.00 26820.00 已结算
86366 天门市 九真镇 四合村二组32号 杨宏武 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商) 132100.00 17100.00 24100.00 已结算
86367 天门市 渔薪镇 潘湾村一组12号 李后兵 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-7E5 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 131000.00 29700.00 29700.00 已结算
86368 天门市 渔薪镇 潘湾村三组10号 田家福 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 146000.00 36000.00 36000.00 已结算
86369 天门市 张港镇 九郡村六组76号 刘旭义 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-7E5 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 131000.00 29700.00 29700.00 已结算
86370 天门市 彭市镇 毛湾村六组35号 王伟祥 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-7E5 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 131000.00 29700.00 29700.00 已结算
<< < ... 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 ... > >>