序号
所在乡(镇)
所在村组
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
单台销售价格(元)
单台补贴额(元)
总补贴额(元)
状态
86386 天门市 横林镇 于湾村3组12号 于春生 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 旋耕机 1GQN-200H 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商) 6510.00 1710.00 1710.00 已结算
86387 天门市 横林镇 于湾村3组12号 于春生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洋马农机(中国)有限公司 轮式拖拉机 YT704 1 湖北垠联洋马农业机械有限公司(经销商) 97400.00 23400.00 23400.00 已结算
86388 天门市 蒋湖农场 白湖分场一队018号 张建忠 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) 自走式谷物联合收获机 4LZ-8B1 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商) 133000.00 36000.00 36000.00 已结算
86389 天门市 彭市镇 同乐村七组39号 马小木 旋耕机 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-200(旋耕机) 1 天门市星瑞农机股份有限公司(经销商) 5710.00 1710.00 1710.00 已结算
86390 天门市 横林镇 匡岭村6组11号 伍和平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF904-2 1 天门市星瑞农机股份有限公司(经销商) 95500.00 31500.00 31500.00 已结算
86391 天门市 佛子山镇 三湖村十组17号 张威 旋耕机 汝南县源信机械制造有限公司 高箱旋耕机 1GQN-200H 1 天门市星瑞农机股份有限公司(经销商) 5710.00 1710.00 1710.00 已结算
86392 天门市 横林镇 匡岭村6组11号 伍和平 旋耕机 汝南县源信机械制造有限公司 高箱旋耕机 1GQN-230H 1 天门市星瑞农机股份有限公司(经销商) 5200.00 1710.00 1710.00 已结算
86393 天门市 横林镇 匡岭村6组11号 伍和平 旋耕机 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-200(旋耕机) 1 天门市星瑞农机股份有限公司(经销商) 5710.00 1710.00 1710.00 已结算
86394 天门市 多祥镇 板桥村8组8号 谢国龙 旋耕机 雷沃重工股份有限公司 旋耕机 1GKN-220 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 6700.00 1710.00 1710.00 已结算
86395 天门市 渔薪镇 朱文台村一组103号 邓运发 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-7E5 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 124000.00 29700.00 29700.00 已结算
86396 天门市 渔薪镇 朱文台村一组28号 邓平安 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-7E5 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 124000.00 29700.00 29700.00 已结算
86397 天门市 蒋湖农场 五里湖分场牛头岭队147号 袁聚春 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 148000.00 36000.00 36000.00 已结算
86398 天门市 蒋湖农场 五里湖分场牛头岭队040号 黄春晓 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 148000.00 36000.00 36000.00 已结算
86399 天门市 蒋湖农场 五里湖分场牛头岭队064号 孙东辽 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 148000.00 36000.00 36000.00 已结算
86400 天门市 渔薪镇 朱文台村一组96号 邓卫东 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 天门市银丰农机有限责任公司(经销商)(经销商)(经销商) 146000.00 36000.00 36000.00 已结算
<< < ... 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 ... > >>