年度资金至 2024年09月19日
申请资金(万元)
127977.17
补贴机具(万台套)
24.4854
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
16.52
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4146
销售总价(万元)
606546.27
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
61 钟祥市 柴湖镇 张青 轮式拖拉机 京山三雷重工股份有限公司 轮式拖拉机 LM904 1 京山三雷重工股份有限公司 2022-09-23 64500.00 17700.00 0 0.00 0.00 17700.00 20201106376 资金已兑付
62 天门市 净潭乡 魏拥军 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0MEQ 1 天门市沃得农机销售有限公司 2023-05-06 127000.00 29000.00 0 0.00 0.00 29000.00 KZLMD437634 资金待兑付
63 天门市 张港镇 邹道宽 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-200A 1 天门市银丰农机有限责任公司 2023-02-21 7000.00 1700.00 0 0.00 0.00 1700.00 HB23000618 资金待兑付
64 天门市 侨乡开发区 彭国义 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司 轮式拖拉机 现:WD704K(G4)(原:WD704K) 1 天门市沃得农机销售有限公司 2023-04-14 66200.00 12200.00 0 0.00 0.00 12200.00 CCF52140A 资金待兑付
65 天门市 侨乡开发区 彭国义 旋耕机 天门威鹏农业机械股份有限公司 旋耕机 1GKN-200 1 天门威鹏农业机械股份有限公司 2023-04-19 5700.00 1700.00 0 0.00 0.00 1700.00 2022119 资金待兑付
66 枣阳市 琚湾镇 刘云青 旋耕机 河南农有王农业装备科技股份有限公司 旋耕机 1GKN-200 1 襄阳泰发现代农业机械有限公司 2023-05-26 5800.00 1700.00 0 0.00 0.00 1700.00 NYW1GKN-200220716 资金待兑付
67 襄阳高新区 刘集办事处 马全兵 打捆包膜机 宁津霄铭机械有限公司 圆草捆打捆包膜一体机 9YDB-0.5 1 宁津霄铭机械有限公司 2023-07-13 17000.00 5000.00 0 0.00 0.00 5000.00 XM9YDB-0.523039 待申请结算
68 襄州区 龙王镇 王荣先 插秧机 东风井关农业机械有限公司 乘坐式高速插秧机 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT) 1 襄阳鼎浩机电有限公司 2022-03-04 78800.00 28000.00 0 0.00 0.00 28000.00 YA000368 资金已兑付
69 襄州区 东津镇 朱长合 插秧机 井关农机(常州)有限公司 乘座式高速插秧机 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) 1 襄阳鼎浩机电有限公司 2022-11-01 90000.00 28000.00 0 0.00 0.00 28000.00 PE301883 资金已兑付
70 襄州区 东津镇 王爱兵 插秧机 东风井关农业机械有限公司 乘坐式高速插秧机 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT) 1 襄阳鼎浩机电有限公司 2022-11-01 78800.00 28000.00 0 0.00 0.00 28000.00 YA000344 资金已兑付
71 襄州区 峪山镇 郭邦军 插秧机 东风井关农业机械有限公司 乘坐式高速插秧机 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT) 1 襄阳鼎浩机电有限公司 2022-11-01 78800.00 28000.00 0 0.00 0.00 28000.00 YA000136 资金已兑付
72 枣阳市 王城镇 刘兴山 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4 1 湖北铭昊农机销售有限公司 2023-05-16 11000.00 4000.00 0 0.00 0.00 4000.00 SFJ0100692 资金待兑付
73 丹江口市 石鼓镇 张宗强 喷雾机 台州共源工贸有限公司 动力喷雾机 GY-30D型动力喷雾机 1 丹江口市丹赵路利群农机经营部 2023-03-27 950.00 120.00 0 0.00 0.00 120.00 GY202302026H 资金待兑付
74 京山市 孙桥镇 黄义德 旋耕机 连云港市连发机械有限公司 旋耕机 1GQN-200S 1 京山顺发农机有限公司 2023-03-18 6200.00 1700.00 0 0.00 0.00 1700.00 HNHB2211237 待申请结算
75 枣阳市 环城办事处 沈起国 穴播机 唐河县大华机械设备有限公司 玉米免耕施肥播种机 2BMF-3 1 襄阳市长投农机有限公司 2023-06-04 4500.00 900.00 0 0.00 0.00 900.00 DHB-M323893 资金待兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页